Janvier 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Site officiel de Gîtes de France Orne
Découvrez nos plus de 400 Locations de vacances
Saison | de 5 à 7 nuits |
---|---|
Basse Saison du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 | 1190 € |
Moyenne Saison du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 15/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021 | 1190 € |
Printemps du 10/04/2021 au 14/05/2021 | 1190 € |
Haute Saison du 03/07/2021 au 27/08/2021 | 1190 € |
Noël / Saint sylvestre du 18/12/2021 au 02/01/2022 | 1190 € |
Bel endroit en pleine nature
Benjamin
Séjour en famille
Du 15/08/2020 au 22/08/2020
Publié le 15/09/2020
Note globale :
Nous avons passé une semaine dans ce beau gite. Nous avons été très bien accueilli par les propriétaires. Endroit très calme en pleine nature. Je recommande fortement.
Un gîte reposant pour un séjour très agréable
Nicolas T.
Séjour en famille
Du 03/08/2019 au 10/08/2019
Publié le 12/09/2019
Note globale :
Un gîte situé dans un endroit très calme et reposant. Amateurs de golf et d'équitation, n’hésitez pas à venir découvrir cet endroit du Perche. Un grand merci aux propriétaires pour leur accueil et leur présence discrète.
Je recommanderais cette location à un ami.
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations de réservation
Informations propriétaire