Janvier 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Site officiel de Gîtes de France Orne
Découvrez nos plus de 400 Locations de vacances
Saison | 7 nuits |
---|---|
Basse Saison du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 | De 224€ à 238€ |
Moyenne Saison du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 15/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021 | De 224€ à 238€ |
Printemps du 10/04/2021 au 14/05/2021 | 238 € |
Haute Saison du 03/07/2021 au 27/08/2021 | 357 € |
Noël / Saint sylvestre du 18/12/2021 au 02/01/2022 | 238 € |
Bon gîte
Claude56
Séjour en couple
Du 26/06/2020 au 01/07/2020
Publié le 16/07/2020
Note globale :
C'est un bon gîte qui pêche par des détails liés à l'eau très calcaire dans le secteur : cafetière entartrée qui passe le café en 20 mn, pommeau de douche pareillement entartré etc. Sinon le chalet est bien conçu, et le fait qu'il soit adapté PMR permet de s'essayer à la vaisselle assis. Petite terrasse couverte bien agréable pour se protéger du soleil ou de la pluie. Accueil agréable et efficace pour régler les petits problèmes logistiques.
Je recommanderais cette location à un ami.
Séjours très agréables
Sabbre
Séjour en famille
Du 01/12/2019 au 04/01/2020
Publié le 14/01/2020
Note globale :
Je recommanderais cette location à un ami.
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations de réservation
Informations propriétaire